|
工作台
需求金额(亿) | ||
---|---|---|
1 | 巴彦淖尔市 | 21.51 |
2 | 呼和浩特市 | 9.00 |
3 | 通辽市 | 4.22 |
4 | 鄂尔多斯市 | 1.61 |
5 | 包头市 | 1.48 |
6 | 赤峰市 | 1.43 |
7 | 兴安盟 | 0.60 |
8 | 乌兰察布市 | 0.53 |
9 | 呼伦贝尔市 | 0.48 |
10 | 阿拉善盟 | 0.42 |
11 | 乌海市 | 0.35 |
12 | 锡林郭勒盟 | 0.29 |
13 | 满洲里市 | 0.10 |
14 | 二连浩特市 | 0.00 |
放款成功(亿) | ||
---|---|---|
1 | 巴彦淖尔市 | 7.72 |
2 | 呼和浩特市 | 0.95 |
3 | 呼伦贝尔市 | 0.14 |
4 | 锡林郭勒盟 | 0.07 |
5 | 包头市 | 0.06 |
6 | 赤峰市 | 0.04 |
7 | 乌海市 | 0.04 |
8 | 乌兰察布市 | 0.02 |
9 | 兴安盟 | 0.02 |
10 | 阿拉善盟 | 0.02 |
11 | 通辽市 | 0.02 |
12 | 鄂尔多斯市 | 0.01 |
13 | 满洲里市 | 0.00 |
14 | 二连浩特市 | 0.00 |
蒙公网安备 15010502000962号